tel. (22) 100 53 32 | e-mail: biuro@rogowski-warszawa.pl

Inwestycja Galeria Wiatraczna, Warszawa

 


Termin oddania: IVkwartał 2009,



Mieszkania:

Mieszkania od 35 do 150 m2


 

 

  • lista mieszkań
  • opis
  • standardy wykończenia
  • mapa dojazdu

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatusCena
parter lokal A01 0 89.15 premises SPRZEDANE
parter lokal A02 0 96.13 premises SPRZEDANE
parter lokal A03 0 130.41 premises SPRZEDANE
parter lokal A04 0 38.23 premises SPRZEDANE
parter lokal A05 0 37.58 premises SPRZEDANE
parter lokal A06 0 64.68 premises SPRZEDANE
parter lokal B01 0 92.86 premises SPRZEDANE
parter lokal B02 0 92.73 premises SPRZEDANE
parter lokal B03 0 74.56 premises SPRZEDANE
parter lokal B04 0 79.03 premises SPRZEDANE
parter lokal B05 0 190.29 premises SPRZEDANE
parter lokal B06 0 13.13 premises SPRZEDANE
parter lokal B07 0 8.06 premises SPRZEDANE
parter lokal B08 0 8.06 premises SPRZEDANE
parter lokal B09 0 8,06 premises SPRZEDANE
parter lokal B10 0 7.50 premises SPRZEDANE
parter lokal B11 0 29.08 premises SPRZEDANE
parter lokal B12 0 6.89 premises SPRZEDANE
parter lokal B13 0 7.79 premises SPRZEDANE
parter lokal B14 0 8.52 premises SPRZEDANE
parter lokal B15 0 27.79 premises SPRZEDANE
parter lokal U04 0 54.92 premises SPRZEDANE
parter lokal U1 0 32.37 premises SPRZEDANE
parter lokal U2 0 16.71 premises SPRZEDANE
parter lokal U3 0 72.78 premises SPRZEDANE
parter lokal U4 0 1588.23 premises SPRZEDANE
1 lokal B16 0 66.8 premises SPRZEDANE
1 lokal B17 0 59.83 premises SPRZEDANE
1 lokal B18 0 204.22 premises DOSTĘPNE2 348 530 zł + 22% VAT
1 lokal B19 0 217.15 premises DOSTĘPNE2 497 225 zł + 22% VAT
1 lokal B20 0 34.52 premises SPRZEDANE
1 lokal B21 0 8.09 premises SPRZEDANE
1 lokal B22 0 8.09 premises SPRZEDANE
1 lokal B23 0 8.09 premises SPRZEDANE
1 lokal BIURO1 0 387.42 premises DOSTĘPNE3 293 070 zł + 22% VAT
1 lokal BIURO2 0 526.93 premises DOSTĘPNE4 478 905 zł + 22% VAT
1 lokal C01 0 56.29 premises SPRZEDANE
1 lokal C02 0 95.32 premises SPRZEDANE
1 lokal C03 0 50.47 premises SPRZEDANE
1 lokal C05 0 39.12 premises SPRZEDANE
1 lokal C06 0 22.17 premises SPRZEDANE
1 lokal C07 0 22.23 premises SPRZEDANE
1 lokal C08 0 38.18 premises SPRZEDANE
1 lokal C09 0 48.50 premises SPRZEDANE
1 lokal C10 0 54.29 premises SPRZEDANE
2 lokal BIURO3 0 364.01 premises SPRZEDANE
3 lokal 1 1 38.80 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 119 3 80.50 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 120 2 55.00 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 121 2 53.80 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 122 3 67.90 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 123 2 57.00 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 124 2 51.00 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 125 1 44.50 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 175 2 53.70 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 176 2 55.90 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 177 4 107.20 SW mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 178 2 50.60 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 179 3 83.70 NS mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 2 1 46.40 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 3 1 53.10 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 31 3 67.80 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 32 2 48.80 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 33 2 53.10 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 34 2 55.00 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 35 2 55.20 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 36 2 44.40 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 37 2 54.70 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 38 2 57.00 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 39 4 93.90 WE mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 4 1 51.90 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 40 2 52.40 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 41 3 72.10 E mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 5 2 55.40 W mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 6 3 87.30 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 10 2 45.00 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 11 2 50.20 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 12 3 81.60 W mieszkanie DOSTĘPNE595 680 zł
4 lokal 126 3 75.00 E mieszkanie DOSTĘPNE547 500 zł
4 lokal 127 2 49.80 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 128 2 48.60 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 129 3 73.10 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 130 2 49.80 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 131 2 45.00 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 132 1 38.30 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 180 2 48.60 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 181 2 56.50 SE mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 182 4 100.40 SW mieszkanie DOSTĘPNE742 960 zł
4 lokal 183 2 54.00 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 184 3 78.10 NS mieszkanie DOSTĘPNE570 130 zł
4 lokal 42 3 61.70 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 43 2 41.70 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 44 2 46.00 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 45 2 49.90 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 46 2 50.10 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 47 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 48 2 50.10 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 49 2 51.40 W mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 50 4 84.20 WE mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 51 2 45.70 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 52 3 61.20 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 7 1 35.30 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 8 1 43.00 E mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 9 2 46.00 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 13 1 35.30 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 133 3 83.70 E mieszkanie DOSTĘPNE547 500 zł
5 lokal 134 2 50.00 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 135 2 48.80 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 136 3 72.90 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 137 2 49.80 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 138 2 44.70 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 139 1 38.30 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 14 1 43.00 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 15 2 46.00 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 16 2 45.00 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 17 2 50.20 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 18 3 81.60 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 185 2 48.60 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 186 2 56.50 SE mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 187 4 100.40 SW mieszkanie DOSTĘPNE742 960 zł
5 lokal 188 2 54.50 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 189 3 78.50 SN mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 53 3 61.70 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 54 2 41.70 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 55 2 45.60 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 56 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 57 2 50.10 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 58 2 50.10 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 59 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 60 2 51.90 W mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 61 4 84.20 WE mieszkanie DOSTĘPNE656 760 zł
5 lokal 62 2 46.30 E mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 63 3 61.20 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 140 3 75.00 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 141 2 50.00 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 142 2 48.60 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 143 3 72.90 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 144 2 49.70 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 145 2 44.70 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 146 1 38.40 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 19 1 35.30 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 190 2 48.60 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 191 2 55.90 SE mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 192 4 100.40 WS mieszkanie DOSTĘPNE742 960 zł
6 lokal 193 2 54.50 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 194 3 78.10 WE mieszkanie DOSTĘPNE570 130 zł
6 lokal 20 1 43.00 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 21 2 46.00 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 22 2 45.00 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 23 2 50.20 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 24 3 81.60 W mieszkanie DOSTĘPNE595 680 zł
6 lokal 64 3 61.20 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 65 2 41.70 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 66 2 45.60 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 67 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 68 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 69 2 50.10 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 70 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 71 2 51.90 W mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 72 4 83.60 WE mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 73 2 45.70 E mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 74 3 65.40 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 147 3 75.00 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 148 2 49.80 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 149 2 48.60 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 150 3 72.90 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 151 2 49.70 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 152 2 45.00 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 153 1 38.30 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 195 2 48.60 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 196 2 56.50 SE mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 197 4 100.40 WS mieszkanie DOSTĘPNE742 960 zł
7 lokal 198 2 54.50 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 199 3 78.10 WE mieszkanie DOSTĘPNE570 130 zł
7 lokal 25 1 35.30 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 26 1 43.00 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 27 2 46.00 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 28 2 45.00 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 29 2 50.20 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 30 3 81.60 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 75 3 61.20 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 76 2 41.70 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 77 2 45.60 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 78 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 79 2 50.10 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 80 2 49.50 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 81 2 50.10 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 82 2 51.40 W mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 83 4 83.60 WE mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 84 2 45.70 E mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 85 3 65.40 E mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 154 3 74.60 E mieszkanie DOSTĘPNE544 580 zł
8 lokal 155 2 50.00 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 156 2 48.60 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 157 3 72.60 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 158 2 49.80 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 159 2 44.70 E mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 160 1 38.30 E mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 200 2 48.70 E mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 201 2 56.50 SE mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 202 4 99.80 WS mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 203 2 54.50 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 204 3 78.10 WE mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 86 3 60.90 E mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 87 2 41.10 E mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 88 2 45.10 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 89 2 48.90 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 90 2 49.10 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 91 2 49.10 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 92 2 49.10 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 93 3 69.60 W mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 94 3 71.30 WE mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 95 2 45.70 E mieszkanie SPRZEDANE
8 lokal 96 3 61.80 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 100 2 52.40 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 101 2 56.10 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 102 2 56.10 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 103 2 56.10 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 104 3 77.30 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 105 3 96.50 WE mieszkanie DOSTĘPNE733 400 zł
9 lokal 106 2 54.20 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 107 3 76.10 E mieszkanie DOSTĘPNE566 945 zł
9 lokal 161 3 81.80 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 162 2 52.80 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 163 2 55.50 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 164 3 82.00 W mieszkanie DOSTĘPNE606 800 zł
9 lokal 165 2 58.40 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 166 2 52.60 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 167 1 46.10 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 205 2 48.30 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 206 2 55.60 SE mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 207 4 99.70 WS mieszkanie DOSTĘPNE737 780 zł
9 lokal 208 2 53.60 W mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 209 3 78.20 WE mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 97 3 67.20 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 98 2 49.10 E mieszkanie SPRZEDANE
9 lokal 99 2 53.50 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 108 3 67.90 E mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 109 2 49.10 E mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 110 2 52.90 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 111 2 53.00 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 112 2 56.10 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 113 2 56.10 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 114 2 56.10 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 115 3 77.00 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 116 3 96.50 WE mieszkanie DOSTĘPNE704 450 zł
10 lokal 117 2 54.90 E mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 118 3 76.10 E mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 168 3 81.80 E mieszkanie DOSTĘPNE597 140 zł
10 lokal 169 2 53.20 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 170 2 55.50 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 171 3 87.60 W mieszkanie DOSTĘPNE606 800 zł
10 lokal 172 2 58.40 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 173 2 52.60 E mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 174 1 45.80 E mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 210 2 48.90 E mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 211 2 56.40 SE mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 212 4 99.70 WS mieszkanie DOSTĘPNE737 780 zł
10 lokal 213 2 53.60 W mieszkanie SPRZEDANE
10 lokal 214 3 77.90 WE mieszkanie SPRZEDANE
11 lokal 215 2 48.80 E mieszkanie SPRZEDANE
11 lokal 216 2 55.60 SE mieszkanie SPRZEDANE
11 lokal 217 4 99.70 SW mieszkanie SPRZEDANE
11 lokal 218 2 53.60 W mieszkanie SPRZEDANE
11 lokal 219 3 77.90 WE mieszkanie SPRZEDANE
12 lokal 220 2 48.90 E mieszkanie SPRZEDANE
12 lokal 221 2 55.50 SE mieszkanie SPRZEDANE
12 lokal 222 4 99.30 WS mieszkanie SPRZEDANE
12 lokal 223 2 53.60 W mieszkanie SPRZEDANE
12 lokal 224 3 78.20 WE mieszkanie SPRZEDANE
13 lokal 225 2 48.80 E mieszkanie SPRZEDANE
13 lokal 226 2 55.60 SE mieszkanie SPRZEDANE
13 lokal 227 4 99.70 WS mieszkanie SPRZEDANE
13 lokal 228 2 53.60 W mieszkanie SPRZEDANE
13 lokal 229 3 78.20 WE mieszkanie SPRZEDANE
14 lokal 230 2 48.90 E mieszkanie SPRZEDANE
14 lokal 231 5 155.30 SEW mieszkanie SPRZEDANE
14 lokal 232 2 53.60 W mieszkanie SPRZEDANE
14 lokal 233 3 78.20 WE mieszkanie SPRZEDANE
15 lokal 234 2 48.80 E mieszkanie SPRZEDANE
15 lokal 235 5 153.90 SEW mieszkanie SPRZEDANE
15 lokal 236 2 53.60 W mieszkanie SPRZEDANE
15 lokal 237 3 68.40 WE mieszkanie SPRZEDANE
Modna Praga.
Praga staje się coraz popularniejszym miejscem. Inwestycja położona jest przy Rondzie Wiatraczna. To kompromis pomiędzy dostępem do atrakcji Pragi i szybką i sprawną komunikacją poprzez Aleję Stanów Zjednoczonych z innymi dzielnicami.
Nieopodal inwestycji znajduje się Park Skaryszewski, zwany pieszczotliwie Skaryszakiem. Warszawiacy kochają go za zapach czekolady z pobliskiej fabryki Wedla czy za turnieje gry w bule. Daje możliwość obcowania z zielenią w centrum miejskiej Pragi. Park został objęty planem rewitalizacji.

Sama inwestycja to nowoczesna architektoniczna dominanta Ronda Wiatraczna. Zaawansowane rozwiązania techniczne i czytelny układ komunikacyjny.
  • Stan surowy:
    • ściany murowane z cegły ceramicznej,
    • stropy – wylewane, żelbetowe,
  • Prace wykończeniowe:
    • okładziny klatek schodowych: korytarze, hall główny wykonane z marmuru,
    • tynki wewnętrzne gipsowe,
    • podłoża pod posadzki,
    • parapety marmurowe,
    • stolarka okienna drewniana,
    • posadzki na balkonie – trap drewniany,
    • malowanie wstępne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym,
    • drzwi antywłamaniowe,
  • Instalacja wewnętrzna:
    • centralne ogrzewanie – układ instalacji tradycyjny z rozprowadzeniem podpodłogowym, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi i indywidualnym pomiarem ciepła,
    • instalacja wody zimnej i ciepłej wg Projektu Technicznego z indywidualnym pomiarem wody zimnej i ciepłej,
    • instalacja kanalizacyjna wg Projektu Technicznego,
    • instalacja elektryczna wg Projektu Technicznego,
    • instalacja telefoniczna wg Projektu Technicznego,
    • domofonowa,
    • telewizyjna w/g Projektu Technicznego z możliwością odbioru telewizji kablowej

    Pokaż Aleja Wilanowska na większej mapie
    Copyright © 2012 Rogowski-Warszawa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyty | Nowe Mieszkania Wrocław