tel. (22) 100 53 32 | e-mail: biuro@rogowski-warszawa.pl

Inwestycja Apartamenty Wilanowska, Warszawa

 


Termin oddania: IVkwartał 2009,



Mieszkania:

Apartamenty od 70 do 320m2


 

 

  • lista mieszkań
  • opis
  • standardy wykończenia

Budynek

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
parter lokal 1 2 62.02 mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 8 2 56.83 mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 16 2 56.83 mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 24 2 56.83 mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 32 2 56.83 mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 40 2 56.83 mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 48 2 56.83 mieszkanieSPRZEDANE

Budynek A1

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
6 lokal 50 2 56.58 SW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 1 2 62.02 SW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 2 2 62.52 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 3 2 61.71 SW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 4 2 58.74 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 5 2 61.71 W mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 6 2 49.02 SW premisesSPRZEDANE
parter lokal 7 2 58.34 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 10 2 56.51 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 11 2 56.90 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 12 2 56.51 W mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 13 2 53.13 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 14 2 58.07 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 15 2 48.70 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 8 2 56.83 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 9 3 69.57 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 16 2 56.83 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 17 3 69.57 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 18 2 56.51 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 19 2 56.90 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 20 2 56.51 W mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 21 2 53.13 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 22 2 58.07 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 23 2 48.70 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 24 2 56.83 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 25 3 69.57 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 26 2 56.51 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 27 2 56.90 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 28 2 56.51 W mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 29 2 53.13 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 30 2 58.07 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 31 2 48.70 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 32 2 56.83 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 33 3 69.57 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 34 2 56.51 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 35 2 56.90 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 36 2 56.51 W mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 37 2 53.13 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 38 2 58.07 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 39 2 48.70 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 40 2 56.83 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 41 3 69.57 SE mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 42 2 56.51 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 43 2 56.90 SE mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 44 2 56.51 W mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 45 2 53.13 SE mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 46 2 58.07 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 47 2 48.70 SW mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 48 2 56.83 SW mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 49 3 69.44 SE mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 51 2 56.95 SE mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 52 4 113.13 SW mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 53 4 101.71 SW mieszkanieSPRZEDANE

Budynek A2

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
parter lokal 1 2 44.57 SW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 2 2 43.81 SW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 20 2 45.27 mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 21 2 56.21 SW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 39 2 51.40 SW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 40 2 42.77 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 22 4 83.01 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 23 1 40.91 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 24 3 83.49 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 3 4 83.18 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 4 1 37.25 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 41 2 55.31 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 42 2 51.85 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 43 2 67.21 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 5 3 83.99 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 25 4 83.01 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 26 1 40.91 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 27 3 83.49 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 44 2 55.31 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 45 2 51.85 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 46 2 67.21 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 6 4 83.18 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 7 1 37.25 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 8 3 83.99 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 10 1 37.25 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 11 3 83.99 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 28 4 83.01 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 29 1 40.91 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 30 3 83.49 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 47 2 55.31 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 48 2 51.85 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 49 2 67.21 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 9 4 83.18 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 12 4 83.18 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 13 1 37.25 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 14 3 83.99 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 31 4 83.01 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 32 1 40.91 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 33 3 83.49 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 50 2 55.31 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 51 2 51.85 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 52 2 67.21 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 15 4 83.18 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 16 1 37.25 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 17 3 83.99 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 34 4 83.01 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 35 1 40.91 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 36 3 83.49 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 53 2 55.31 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 54 2 51.85 SW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 55 2 67.21 SW mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 18 2 66.90 mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 19 3 69.52 SW mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 37 2 67.38 mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 38 3 68.90 SW mieszkanieSPRZEDANE
6 lokal 56 5 161.02 SW mieszkanieSPRZEDANE

Budynek B1

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
parter lokal 1 3 72.40 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 16 4 97.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 17 3 78.09 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 18 3 72.40 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 2 3 78.07 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 3 3 77.34 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 19 4 96.75 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 20 0 77.87 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 21 3 89.35 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 4 3 89.39 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 5 3 77.73 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 6 3 77.32 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 22 4 96.75 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 23 0 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 24 3 89.35 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 7 3 89.39 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 8 3 77.73 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 9 3 77.32 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 10 3 89.39 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 11 3 77.73 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 12 3 77.32 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 25 4 96.75 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 26 0 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 27 3 89.35 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 13 3 89.66 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 14 3 77.04 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 15 2 68.21 mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 28 5 172.14 SW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 29 3 89.48 SE mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 28T 1 111.92 SW premisesSPRZEDANE

Budynek B2

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
1 lokal 18 3 90.32 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 1 3 72.40 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 15 5 160.07 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 16 3 72.40 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 2 3 78.00 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 3 4 96.81 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 17 5 161.55 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 4 3 90.31 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 5 3 78.39 NE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 6 4 96.77 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 19 5 161.55 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 20 3 90.32 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 7 3 90.31 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 8 3 78.39 NE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 9 4 96.77 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 10 3 90.31 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 11 3 78.39 NE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 12 4 96.77 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 21 5 161.55 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 22 3 90.32 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 13 3 79.79 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 14 5 144.23 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 23 4 127.28 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 24 3 79.79 NW mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 14T 1 85.02 NW premisesSPRZEDANE
5 lokal 23T 1 84.62 premisesSPRZEDANE

Budynek B3

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
parter lokal 1 4 119.23 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 16 3 73.03 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 17 3 70.65 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 18 3 80.74 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 19 3 86.26 mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 2 1 39.42 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 3 3 73.03 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 20 3 89.36 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 21 3 78.00 SW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 22 4 96.76 mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 4 4 118.79 NE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 5 1 39.61 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 6 3 89.33 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 23 3 89.36 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 24 3 78.16 SW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 25 4 96.99 mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 7 4 118.79 NE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 8 1 39.76 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 9 3 89.33 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 10 3 77.14 NW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 11 3 77.51 NE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 12 3 89.36 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 26 3 89.36 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 27 3 77.96 SW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 28 4 96.80 mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 13 2 67.69 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 14 3 77.51 NE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 15 3 89.36 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 29 3 89.36 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 30 5 172.00 mieszkanieSPRZEDANE
5 lokal 30T 1 108.97 premisesSPRZEDANE

Budynek B4

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
parter lokal 3 2 37.65 SE mieszkanieDOSTĘPNE 444 300 zł
2 lokal 10 3 90.25 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 1 3 77.98 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 16 3 71.80 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 17 2 37.55 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 18 4 98.98 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 19 3 98.11 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 2 4 99.13 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 4 2 71.80 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 20 4 124.63 NW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 21 4 146.41 S mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 5 3 77.96 NW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 6 3 77.48 S mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 7 3 90.25 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 22 4 124.63 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 23 4 146.39 NW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 8 3 77.96 NW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 9 3 77.48 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 11 3 77.96 NW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 12 3 77.48 E mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 13 3 90.25 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 24 4 124.63 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 25 4 146.39 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 14 4 153.50 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 15 3 90.25 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 26 3 90.25 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 27 5 173.06 SW mieszkanieSPRZEDANE

Budynek B5

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatus
parter lokal 1 3 97.00 NW mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 15 3 99.00 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 3 3 96.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 17 4 115.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 6 3 89.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 7 3 98.00 NW mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 14 3 89.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 23 4 255.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 16 4 133.75 W mieszkanieSPRZEDANE
parter lokal 2 3 113.91 E mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 18 4 133.75 NW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 4 3 98.00 NW mieszkanieSPRZEDANE
1 lokal 5 3 77.39 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 19 3 116.77 SE mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 20 4 133.75 NW mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 8 3 77.50 E mieszkanieSPRZEDANE
2 lokal 9 3 89.50 NW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 10 3 98.00 NW mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 11 3 77.50 E mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 12 3 89.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 21 4 115.50 SE mieszkanieSPRZEDANE
3 lokal 22 4 133.75 S mieszkanieSPRZEDANE
4 lokal 13 4 173.62 SE mieszkanieSPRZEDANE

Osiedle Ażurowych Okiennic.
Apartamenty Wilanowska to nasz szczególny projekt. Drewniane ażurowe okiennice przysłaniają w całości przeszklone fasady apartamentów. Kameralne osiedle jest połączone szerokim deptakiem z ogrodem kamiennym oraz nasadzeniami sosny, klony, wiśnie, świdośliwy, irgi czy jaśminowców.
Idea architektury Apartamentów Aleja Wilanowska powstał w pracowni JEMS Architekci, która stworzyła już wiele szczególnych miejsc. Celem była zabudowa parkowa - tworząca mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi i dobremu samopoczuciu.

Wysoki standard całej inwestycji gwarantuje naturalne materiały wykończeniowe wysokiej klasy - drewno, kamień i wysokojakościową stali.
  • Stan surowy:
    • ściany murowane z cegły ceramicznej,
    • stropy – wylewane, żelbetowe,
    • elewacja – tynk mineralny z elementami żaluzji przesuwnych, ażurowych, drewnianych
  • Prace wykończeniowe:
    • kamienne okładziny klatek schodowych,
    • tynki wewnętrzne wapienno-gipsowe,
    • podłoża pod posadzki,
    • parapety drewniane,
    • stolarka okienna drewniana (lazur) w naturalnym kolorze drewna, o współczynniku przenikania U= 1,6W/m²K, dla zestawu szklonego U= 1,2W/m²K,
    • posadzki na balkonie – trap drewniany,
    • zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne
    • drzwi wejściowe antywłamaniowe,
    • malowanie wstępne ścian i sufitów w kolorze białym,
  • Instalacja wewnętrzna:
    • centralne ogrzewanie – układ instalacji tradycyjny z rozprowadzeniem podpodłogowym, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi oraz grzejniki konwektorowe podłogowe z indywidualnym pomiarem ciepła,
    • instalacja wody zimnej i ciepłej w/g Projektu Technicznego z indywidualnym pomiarem wody zimnej i ciepłej,
    • instalacja kanalizacyjna wg Projektu Technicznego,
    • instalacja elektryczna wg Projektu Technicznego,
    • instalacja telefoniczna wg Projektu Technicznego,
    • wideodomofonowa,
    • telewizyjna w/g Projektu Technicznego z możliwością odbioru telewizji kablowej
    • instalacja przygotowana do podłączenia klimatyzacji (dot: budynków B1, B2, B3, B4, B5)
    Copyright © 2012 Rogowski-Warszawa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyty | Nowe Mieszkania Wrocław