tel. (22) 100 53 32 | e-mail: biuro@rogowski-warszawa.pl

Inwestycja Apartamenty Wilanowska II, Warszawa

 


Termin oddania: II kwartał 2013
Typ: Apartamenty


Mieszkania:

Apartamenty od 40 m2 do 168m2


 

 

  • lista mieszkań

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatusCena
parter lokal 1 2 53.45 Apartament DOSTĘPNE534 500 zł
parter lokal 1 3 94.45 Apartament DOSTĘPNE850 050 zł
parter lokal 11 3 98.34 Apartament DOSTĘPNE914 562 zł
parter lokal 12 4 110.85 Apartament DOSTĘPNE1 030 905 zł
parter lokal 13 4 94.51 Apartament DOSTĘPNE897 845 zł
parter lokal 15 3 104.80 Apartament DOSTĘPNE922 240 zł
parter lokal 16 4 121.98 Apartament DOSTĘPNE1 073 424 zł
parter lokal 16 4 122.80 Apartament DOSTĘPNE1 105 200 zł
parter lokal 17 3 83.29 Apartament DOSTĘPNE724 623 zł
parter lokal 2 4 116.34 Apartament DOSTĘPNE1 035 426 zł
parter lokal 2 3 70.92 Apartament DOSTĘPNE666 648 zł
parter lokal 2 4 115.26 Apartament DOSTĘPNE1 037 340 zł
parter lokal 25 3 99.68 Apartament DOSTĘPNE897 120 zł
parter lokal 3 3 95.34 Apartament DOSTĘPNE838 992 zł
parter lokal 30 3 83.26 Apartament DOSTĘPNE724 362 zł
parter lokal 31 4 121.80 Apartament DOSTĘPNE1 071 840 zł
parter lokal 46 3 94.63 Apartament DOSTĘPNE813 818 zł
parter lokal 47 2 54.91 Apartament DOSTĘPNE510 663 zł
parter lokal 48 1 43.16 Apartament SPRZEDANE
parter lokal 49 1 40.58 Apartament SPRZEDANE
parter lokal 66 2 68.32 Apartament DOSTĘPNE614 880 zł
parter lokal 79 4 126.87 Apartament DOSTĘPNE1 103 769 zł
parter lokal 80 3 90.81 Apartament DOSTĘPNE780 966 zł
parter lokal 89 3 90.81 Apartament DOSTĘPNE780 966 zł
parter lokal 90 4 139.19 Apartament DOSTĘPNE1 252 710 zł
1 lokal 1 3 97.92 Apartament DOSTĘPNE763 776 zł
1 lokal 14 4 123.02 Apartament DOSTĘPNE1 193 294 zł
1 lokal 17 4 122.93 Apartament DOSTĘPNE1 106 370 zł
1 lokal 18 4 122.05 Apartament DOSTĘPNE1 086 245 zł
1 lokal 18 4 122.85 Apartament DOSTĘPNE1 117 935 zł
1 lokal 19 4 121.34 Apartament DOSTĘPNE1 067 792 zł
1 lokal 2 2 57.38 Apartament DOSTĘPNE493 468 zł
1 lokal 26 2 75.35 Apartament DOSTĘPNE648 010 zł
1 lokal 27 2 55.16 Apartament DOSTĘPNE584 696 zł
1 lokal 28 2 62.28 Apartament DOSTĘPNE660 168 zł
1 lokal 29 3 87.36 Apartament DOSTĘPNE786 240 zł
1 lokal 3 3 100.63 Apartament DOSTĘPNE784 914 zł
1 lokal 3 2 54.99 Apartament DOSTĘPNE582 894 zł
1 lokal 3 4 159.30 Apartament DOSTĘPNE1 481 490 zł
1 lokal 32 4 121.46 Apartament DOSTĘPNE1 068 848 zł
1 lokal 33 4 121.94 Apartament DOSTĘPNE1 085 266 zł
1 lokal 4 2 45.75 Apartament DOSTĘPNE494 100 zł
1 lokal 4 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE648 010 zł
1 lokal 4 3 89.80 Apartament DOSTĘPNE853 100 zł
1 lokal 4 3 94.35 Apartament DOSTĘPNE916 325 zł
1 lokal 5 4 116.34 Apartament DOSTĘPNE1 047 060 zł
1 lokal 50 3 93.63 Apartament DOSTĘPNE814 581 zł
1 lokal 51 2 58.54 Apartament DOSTĘPNE620 524 zł
1 lokal 52 2 53.49 Apartament DOSTĘPNE577 692 zł
1 lokal 53 2 62.83 Apartament DOSTĘPNE684 847 zł
1 lokal 6 3 89.79 Apartament DOSTĘPNE808 110 zł
1 lokal 67 2 63.08 Apartament DOSTĘPNE637 108 zł
1 lokal 68 2 53.46 Apartament DOSTĘPNE577 368 zł
1 lokal 69 4 111.58 Apartament DOSTĘPNE926 114 zł
1 lokal 81 4 127.00 Apartament DOSTĘPNE1 168 400 zł
1 lokal 82 4 126.61 Apartament DOSTĘPNE1 164 812 zł
1 lokal 91 4 126.61 Apartament DOSTĘPNE1 164 812 zł
1 lokal 92 4 137.71 Apartament DOSTĘPNE1 280 703 zł
2 lokal 16 4 123.02 Apartament DOSTĘPNE1 193 294 zł
2 lokal 17 4 143.17 Apartament DOSTĘPNE1 403 066 zł
2 lokal 19 4 122.93 Apartament DOSTĘPNE1 118 663 zł
2 lokal 20 4 122.05 Apartament DOSTĘPNE1 098 450 zł
2 lokal 21 4 121.34 Apartament DOSTĘPNE1 079 926 zł
2 lokal 30 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE663 080 zł
2 lokal 32 2 62.28 Apartament DOSTĘPNE672 624 zł
2 lokal 33 3 87.36 Apartament DOSTĘPNE794 976 zł
2 lokal 34 2 62.24 Apartament DOSTĘPNE678 416 zł
2 lokal 35 2 53.45 Apartament DOSTĘPNE582 605 zł
2 lokal 36 2 53.31 Apartament DOSTĘPNE581 079 zł
2 lokal 37 2 62.45 Apartament DOSTĘPNE680 705 zł
2 lokal 5 3 97.92 Apartament DOSTĘPNE773 568 zł
2 lokal 5 4 159.30 Apartament DOSTĘPNE1 497 420 zł
2 lokal 54 3 93.63 Apartament DOSTĘPNE823 944 zł
2 lokal 55 2 58.54 Apartament DOSTĘPNE626 378 zł
2 lokal 56 2 53.49 Apartament DOSTĘPNE583 041 zł
2 lokal 6 3 100.63 Apartament DOSTĘPNE794 977 zł
2 lokal 6 2 57.38 Apartament SPRZEDANE
2 lokal 6 3 89.80 Apartament DOSTĘPNE862 080 zł
2 lokal 7 2 54.99 Apartament DOSTĘPNE593 892 zł
2 lokal 7 3 94.35 Apartament DOSTĘPNE886 890 zł
2 lokal 70 2 63.08 Apartament DOSTĘPNE643 416 zł
2 lokal 71 2 53.46 Apartament DOSTĘPNE582 714 zł
2 lokal 8 4 116.34 Apartament DOSTĘPNE1 058 694 zł
2 lokal 8 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE663 080 zł
2 lokal 8 3 77.38 Apartament DOSTĘPNE742 848 zł
2 lokal 83 4 127.00 Apartament DOSTĘPNE1 181 100 zł
2 lokal 84 4 126.61 Apartament DOSTĘPNE1 177 473 zł
2 lokal 9 3 89.79 Apartament DOSTĘPNE817 089 zł
2 lokal 93 4 126.61 Apartament DOSTĘPNE1 177 473 zł
2 lokal 94 4 137.71 Apartament DOSTĘPNE1 294 474 zł
3 lokal 10 2 45.75 Apartament DOSTĘPNE503 250 zł
3 lokal 10 2 57.38 Apartament DOSTĘPNE504 944 zł
3 lokal 10 3 94.35 Apartament DOSTĘPNE896 325 zł
3 lokal 11 4 116.34 Apartament DOSTĘPNE1 070 328 zł
3 lokal 11 2 54.99 Apartament DOSTĘPNE604 890 zł
3 lokal 11 3 77.38 Apartament DOSTĘPNE750 586 zł
3 lokal 12 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE670 615 zł
3 lokal 12 3 89.79 Apartament DOSTĘPNE826 068 zł
3 lokal 18 4 123.02 Apartament DOSTĘPNE1 205 596 zł
3 lokal 19 5 143.17 Apartament DOSTĘPNE1 431 700 zł
3 lokal 21 4 122.93 Apartament DOSTĘPNE1 130 956 zł
3 lokal 22 2 62.53 Apartament DOSTĘPNE687 830 zł
3 lokal 22 4 122.85 Apartament DOSTĘPNE1 142 505 zł
3 lokal 23 2 53.39 Apartament DOSTĘPNE587 290 zł
3 lokal 24 2 53.44 Apartament DOSTĘPNE587 840 zł
3 lokal 25 2 62.10 Apartament DOSTĘPNE683 100 zł
3 lokal 34 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE670 615 zł
3 lokal 35 2 55.16 Apartament DOSTĘPNE606 760 zł
3 lokal 35 2 55.16 Apartament DOSTĘPNE606 760 zł
3 lokal 36 2 62.28 Apartament DOSTĘPNE685 080 zł
3 lokal 37 3 87.36 Apartament DOSTĘPNE803 712 zł
3 lokal 38 2 62.24 Apartament DOSTĘPNE684 640 zł
3 lokal 39 2 53.45 Apartament DOSTĘPNE587 950 zł
3 lokal 40 2 53.31 Apartament DOSTĘPNE586 410 zł
3 lokal 41 2 62.45 Apartament DOSTĘPNE686 950 zł
3 lokal 58 3 93.63 Apartament DOSTĘPNE833 307 zł
3 lokal 59 2 58.54 Apartament DOSTĘPNE626 378 zł
3 lokal 60 2 53.49 Apartament DOSTĘPNE588 390 zł
3 lokal 61 2 62.83 Apartament DOSTĘPNE697 413 zł
3 lokal 7 4 159.30 Apartament DOSTĘPNE1 513 350 zł
3 lokal 73 2 63.08 Apartament DOSTĘPNE649 724 zł
3 lokal 74 2 53.46 Apartament DOSTĘPNE588 060 zł
3 lokal 75 4 111.58 Apartament DOSTĘPNE948 430 zł
3 lokal 8 3 89.80 Apartament DOSTĘPNE871 060 zł
3 lokal 85 4 127.00 Apartament DOSTĘPNE1 193 800 zł
3 lokal 86 4 126.61 Apartament DOSTĘPNE1 190 134 zł
3 lokal 9 3 100.63 Apartament DOSTĘPNE805 040 zł
3 lokal 9 3 97.92 Apartament DOSTĘPNE783 360 zł
3 lokal 95 4 126.61 Apartament DOSTĘPNE1 190 134 zł
4 lokal 10 3 89.80 Apartament DOSTĘPNE871 060 zł
4 lokal 12 3 100.63 Apartament DOSTĘPNE815 022 zł
4 lokal 13 2 45.75 Apartament SPRZEDANE
4 lokal 13 3 97.92 Apartament DOSTĘPNE793 152 zł
4 lokal 13 4 168.58 Apartament DOSTĘPNE1 786 948 zł
4 lokal 14 2 53.45 Apartament DOSTĘPNE593 073 zł
4 lokal 14 2 57.38 Apartament DOSTĘPNE510 682 zł
4 lokal 14 3 89.79 Apartament DOSTĘPNE835 047 zł
4 lokal 15 2 54.99 Apartament DOSTĘPNE615 888 zł
4 lokal 16 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE670 615 zł
4 lokal 20 4 122.53 Apartament DOSTĘPNE1 200 794 zł
4 lokal 23 4 122.45 Apartament DOSTĘPNE1 138 785 zł
4 lokal 24 4 113.80 Apartament DOSTĘPNE1 138 000 zł
4 lokal 26 2 62.53 Apartament DOSTĘPNE694 083 zł
4 lokal 27 2 53.39 Apartament DOSTĘPNE592 629 zł
4 lokal 28 2 53.44 Apartament DOSTĘPNE593 184 zł
4 lokal 29 2 62.10 Apartament DOSTĘPNE689 310 zł
4 lokal 38 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE670 615 zł
4 lokal 39 2 55.16 Apartament DOSTĘPNE617 792 zł
4 lokal 40 2 62.28 Apartament DOSTĘPNE697 536 zł
4 lokal 41 3 87.36 Apartament DOSTĘPNE812 448 zł
4 lokal 42 2 62.24 Apartament DOSTĘPNE690 864 zł
4 lokal 43 2 53.45 Apartament DOSTĘPNE593 295 zł
4 lokal 44 2 53.31 Apartament DOSTĘPNE591 741 zł
4 lokal 45 2 62.45 Apartament DOSTĘPNE693 195 zł
4 lokal 62 3 93.63 Apartament DOSTĘPNE842 670 zł
4 lokal 64 2 53.49 Apartament DOSTĘPNE593 739 zł
4 lokal 65 2 62.83 Apartament DOSTĘPNE703 696 zł
4 lokal 76 2 63.08 Apartament DOSTĘPNE656 032 zł
4 lokal 77 2 53.46 Apartament DOSTĘPNE593 406 zł
4 lokal 78 3 103.44 Apartament DOSTĘPNE1 034 400 zł
4 lokal 87 3 117.44 Apartament DOSTĘPNE1 174 400 zł
4 lokal 88 3 117.84 Apartament DOSTĘPNE1 178 400 zł
4 lokal 9 4 149.98 Apartament DOSTĘPNE1 649 780 zł
4 lokal 97 3 117.67 Apartament DOSTĘPNE1 176 700 zł
5 lokal 17 3 97.92 Apartament DOSTĘPNE802 944 zł
5 lokal 18 2 57.38 Apartament DOSTĘPNE516 420 zł
5 lokal 19 2 54.99 Apartament DOSTĘPNE648 882 zł
5 lokal 20 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE693 220 zł
5 lokal 42 3 75.35 Apartament DOSTĘPNE693 220 zł
5 lokal 43 2 55.16 Apartament DOSTĘPNE650 888 zł
5 lokal 44 2 62.28 Apartament DOSTĘPNE734 904 zł
5 lokal 45 3 87.36 Apartament DOSTĘPNE821 184 zł
6 lokal 22 2 57.38 Apartament DOSTĘPNE522 158 zł
6 lokal 23 2 54.99 Apartament DOSTĘPNE648 882 zł
6 lokal 24 2 70.19 Apartament DOSTĘPNE666 805 zł
6 lokal 46 2 70.19 Apartament DOSTĘPNE666 805 zł
6 lokal 47 2 55.16 Apartament DOSTĘPNE650 888 zł
6 lokal 48 3 120.09 Apartament DOSTĘPNE1 357 017 zł
Copyright © 2012 Rogowski-Warszawa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyty | Nowe Mieszkania Wrocław