Inwestycja Apartamenty Wilanowska II, Warszawa
|
Termin oddania: II kwartał 2013 Typ: Apartamenty Mieszkania:Apartamenty od 40 m2 do 168m2 |
- lista mieszkań
| Piętro | Numer | Liczba pokoi | Metraż [m2] | Położenie | Typ | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | lokal 1 | 2 | 53.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 534 500 zł | |
| parter | lokal 1 | 3 | 94.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 850 050 zł | |
| parter | lokal 11 | 3 | 98.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 914 562 zł | |
| parter | lokal 12 | 4 | 110.85 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 030 905 zł | |
| parter | lokal 13 | 4 | 94.51 | Apartament | DOSTĘPNE | 897 845 zł | |
| parter | lokal 15 | 3 | 104.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 922 240 zł | |
| parter | lokal 16 | 4 | 121.98 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 073 424 zł | |
| parter | lokal 16 | 4 | 122.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 105 200 zł | |
| parter | lokal 17 | 3 | 83.29 | Apartament | DOSTĘPNE | 724 623 zł | |
| parter | lokal 2 | 4 | 116.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 035 426 zł | |
| parter | lokal 2 | 3 | 70.92 | Apartament | DOSTĘPNE | 666 648 zł | |
| parter | lokal 2 | 4 | 115.26 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 037 340 zł | |
| parter | lokal 25 | 3 | 99.68 | Apartament | DOSTĘPNE | 897 120 zł | |
| parter | lokal 3 | 3 | 95.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 838 992 zł | |
| parter | lokal 30 | 3 | 83.26 | Apartament | DOSTĘPNE | 724 362 zł | |
| parter | lokal 31 | 4 | 121.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 071 840 zł | |
| parter | lokal 46 | 3 | 94.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 813 818 zł | |
| parter | lokal 47 | 2 | 54.91 | Apartament | DOSTĘPNE | 510 663 zł | |
| parter | lokal 48 | 1 | 43.16 | Apartament | SPRZEDANE | ||
| parter | lokal 49 | 1 | 40.58 | Apartament | SPRZEDANE | ||
| parter | lokal 66 | 2 | 68.32 | Apartament | DOSTĘPNE | 614 880 zł | |
| parter | lokal 79 | 4 | 126.87 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 103 769 zł | |
| parter | lokal 80 | 3 | 90.81 | Apartament | DOSTĘPNE | 780 966 zł | |
| parter | lokal 89 | 3 | 90.81 | Apartament | DOSTĘPNE | 780 966 zł | |
| parter | lokal 90 | 4 | 139.19 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 252 710 zł | |
| 1 | lokal 1 | 3 | 97.92 | Apartament | DOSTĘPNE | 763 776 zł | |
| 1 | lokal 14 | 4 | 123.02 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 193 294 zł | |
| 1 | lokal 17 | 4 | 122.93 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 106 370 zł | |
| 1 | lokal 18 | 4 | 122.05 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 086 245 zł | |
| 1 | lokal 18 | 4 | 122.85 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 117 935 zł | |
| 1 | lokal 19 | 4 | 121.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 067 792 zł | |
| 1 | lokal 2 | 2 | 57.38 | Apartament | DOSTĘPNE | 493 468 zł | |
| 1 | lokal 26 | 2 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 648 010 zł | |
| 1 | lokal 27 | 2 | 55.16 | Apartament | DOSTĘPNE | 584 696 zł | |
| 1 | lokal 28 | 2 | 62.28 | Apartament | DOSTĘPNE | 660 168 zł | |
| 1 | lokal 29 | 3 | 87.36 | Apartament | DOSTĘPNE | 786 240 zł | |
| 1 | lokal 3 | 3 | 100.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 784 914 zł | |
| 1 | lokal 3 | 2 | 54.99 | Apartament | DOSTĘPNE | 582 894 zł | |
| 1 | lokal 3 | 4 | 159.30 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 481 490 zł | |
| 1 | lokal 32 | 4 | 121.46 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 068 848 zł | |
| 1 | lokal 33 | 4 | 121.94 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 085 266 zł | |
| 1 | lokal 4 | 2 | 45.75 | Apartament | DOSTĘPNE | 494 100 zł | |
| 1 | lokal 4 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 648 010 zł | |
| 1 | lokal 4 | 3 | 89.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 853 100 zł | |
| 1 | lokal 4 | 3 | 94.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 916 325 zł | |
| 1 | lokal 5 | 4 | 116.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 047 060 zł | |
| 1 | lokal 50 | 3 | 93.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 814 581 zł | |
| 1 | lokal 51 | 2 | 58.54 | Apartament | DOSTĘPNE | 620 524 zł | |
| 1 | lokal 52 | 2 | 53.49 | Apartament | DOSTĘPNE | 577 692 zł | |
| 1 | lokal 53 | 2 | 62.83 | Apartament | DOSTĘPNE | 684 847 zł | |
| 1 | lokal 6 | 3 | 89.79 | Apartament | DOSTĘPNE | 808 110 zł | |
| 1 | lokal 67 | 2 | 63.08 | Apartament | DOSTĘPNE | 637 108 zł | |
| 1 | lokal 68 | 2 | 53.46 | Apartament | DOSTĘPNE | 577 368 zł | |
| 1 | lokal 69 | 4 | 111.58 | Apartament | DOSTĘPNE | 926 114 zł | |
| 1 | lokal 81 | 4 | 127.00 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 168 400 zł | |
| 1 | lokal 82 | 4 | 126.61 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 164 812 zł | |
| 1 | lokal 91 | 4 | 126.61 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 164 812 zł | |
| 1 | lokal 92 | 4 | 137.71 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 280 703 zł | |
| 2 | lokal 16 | 4 | 123.02 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 193 294 zł | |
| 2 | lokal 17 | 4 | 143.17 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 403 066 zł | |
| 2 | lokal 19 | 4 | 122.93 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 118 663 zł | |
| 2 | lokal 20 | 4 | 122.05 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 098 450 zł | |
| 2 | lokal 21 | 4 | 121.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 079 926 zł | |
| 2 | lokal 30 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 663 080 zł | |
| 2 | lokal 32 | 2 | 62.28 | Apartament | DOSTĘPNE | 672 624 zł | |
| 2 | lokal 33 | 3 | 87.36 | Apartament | DOSTĘPNE | 794 976 zł | |
| 2 | lokal 34 | 2 | 62.24 | Apartament | DOSTĘPNE | 678 416 zł | |
| 2 | lokal 35 | 2 | 53.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 582 605 zł | |
| 2 | lokal 36 | 2 | 53.31 | Apartament | DOSTĘPNE | 581 079 zł | |
| 2 | lokal 37 | 2 | 62.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 680 705 zł | |
| 2 | lokal 5 | 3 | 97.92 | Apartament | DOSTĘPNE | 773 568 zł | |
| 2 | lokal 5 | 4 | 159.30 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 497 420 zł | |
| 2 | lokal 54 | 3 | 93.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 823 944 zł | |
| 2 | lokal 55 | 2 | 58.54 | Apartament | DOSTĘPNE | 626 378 zł | |
| 2 | lokal 56 | 2 | 53.49 | Apartament | DOSTĘPNE | 583 041 zł | |
| 2 | lokal 6 | 3 | 100.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 794 977 zł | |
| 2 | lokal 6 | 2 | 57.38 | Apartament | SPRZEDANE | ||
| 2 | lokal 6 | 3 | 89.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 862 080 zł | |
| 2 | lokal 7 | 2 | 54.99 | Apartament | DOSTĘPNE | 593 892 zł | |
| 2 | lokal 7 | 3 | 94.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 886 890 zł | |
| 2 | lokal 70 | 2 | 63.08 | Apartament | DOSTĘPNE | 643 416 zł | |
| 2 | lokal 71 | 2 | 53.46 | Apartament | DOSTĘPNE | 582 714 zł | |
| 2 | lokal 8 | 4 | 116.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 058 694 zł | |
| 2 | lokal 8 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 663 080 zł | |
| 2 | lokal 8 | 3 | 77.38 | Apartament | DOSTĘPNE | 742 848 zł | |
| 2 | lokal 83 | 4 | 127.00 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 181 100 zł | |
| 2 | lokal 84 | 4 | 126.61 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 177 473 zł | |
| 2 | lokal 9 | 3 | 89.79 | Apartament | DOSTĘPNE | 817 089 zł | |
| 2 | lokal 93 | 4 | 126.61 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 177 473 zł | |
| 2 | lokal 94 | 4 | 137.71 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 294 474 zł | |
| 3 | lokal 10 | 2 | 45.75 | Apartament | DOSTĘPNE | 503 250 zł | |
| 3 | lokal 10 | 2 | 57.38 | Apartament | DOSTĘPNE | 504 944 zł | |
| 3 | lokal 10 | 3 | 94.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 896 325 zł | |
| 3 | lokal 11 | 4 | 116.34 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 070 328 zł | |
| 3 | lokal 11 | 2 | 54.99 | Apartament | DOSTĘPNE | 604 890 zł | |
| 3 | lokal 11 | 3 | 77.38 | Apartament | DOSTĘPNE | 750 586 zł | |
| 3 | lokal 12 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 670 615 zł | |
| 3 | lokal 12 | 3 | 89.79 | Apartament | DOSTĘPNE | 826 068 zł | |
| 3 | lokal 18 | 4 | 123.02 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 205 596 zł | |
| 3 | lokal 19 | 5 | 143.17 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 431 700 zł | |
| 3 | lokal 21 | 4 | 122.93 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 130 956 zł | |
| 3 | lokal 22 | 2 | 62.53 | Apartament | DOSTĘPNE | 687 830 zł | |
| 3 | lokal 22 | 4 | 122.85 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 142 505 zł | |
| 3 | lokal 23 | 2 | 53.39 | Apartament | DOSTĘPNE | 587 290 zł | |
| 3 | lokal 24 | 2 | 53.44 | Apartament | DOSTĘPNE | 587 840 zł | |
| 3 | lokal 25 | 2 | 62.10 | Apartament | DOSTĘPNE | 683 100 zł | |
| 3 | lokal 34 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 670 615 zł | |
| 3 | lokal 35 | 2 | 55.16 | Apartament | DOSTĘPNE | 606 760 zł | |
| 3 | lokal 35 | 2 | 55.16 | Apartament | DOSTĘPNE | 606 760 zł | |
| 3 | lokal 36 | 2 | 62.28 | Apartament | DOSTĘPNE | 685 080 zł | |
| 3 | lokal 37 | 3 | 87.36 | Apartament | DOSTĘPNE | 803 712 zł | |
| 3 | lokal 38 | 2 | 62.24 | Apartament | DOSTĘPNE | 684 640 zł | |
| 3 | lokal 39 | 2 | 53.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 587 950 zł | |
| 3 | lokal 40 | 2 | 53.31 | Apartament | DOSTĘPNE | 586 410 zł | |
| 3 | lokal 41 | 2 | 62.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 686 950 zł | |
| 3 | lokal 58 | 3 | 93.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 833 307 zł | |
| 3 | lokal 59 | 2 | 58.54 | Apartament | DOSTĘPNE | 626 378 zł | |
| 3 | lokal 60 | 2 | 53.49 | Apartament | DOSTĘPNE | 588 390 zł | |
| 3 | lokal 61 | 2 | 62.83 | Apartament | DOSTĘPNE | 697 413 zł | |
| 3 | lokal 7 | 4 | 159.30 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 513 350 zł | |
| 3 | lokal 73 | 2 | 63.08 | Apartament | DOSTĘPNE | 649 724 zł | |
| 3 | lokal 74 | 2 | 53.46 | Apartament | DOSTĘPNE | 588 060 zł | |
| 3 | lokal 75 | 4 | 111.58 | Apartament | DOSTĘPNE | 948 430 zł | |
| 3 | lokal 8 | 3 | 89.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 871 060 zł | |
| 3 | lokal 85 | 4 | 127.00 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 193 800 zł | |
| 3 | lokal 86 | 4 | 126.61 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 190 134 zł | |
| 3 | lokal 9 | 3 | 100.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 805 040 zł | |
| 3 | lokal 9 | 3 | 97.92 | Apartament | DOSTĘPNE | 783 360 zł | |
| 3 | lokal 95 | 4 | 126.61 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 190 134 zł | |
| 4 | lokal 10 | 3 | 89.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 871 060 zł | |
| 4 | lokal 12 | 3 | 100.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 815 022 zł | |
| 4 | lokal 13 | 2 | 45.75 | Apartament | SPRZEDANE | ||
| 4 | lokal 13 | 3 | 97.92 | Apartament | DOSTĘPNE | 793 152 zł | |
| 4 | lokal 13 | 4 | 168.58 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 786 948 zł | |
| 4 | lokal 14 | 2 | 53.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 593 073 zł | |
| 4 | lokal 14 | 2 | 57.38 | Apartament | DOSTĘPNE | 510 682 zł | |
| 4 | lokal 14 | 3 | 89.79 | Apartament | DOSTĘPNE | 835 047 zł | |
| 4 | lokal 15 | 2 | 54.99 | Apartament | DOSTĘPNE | 615 888 zł | |
| 4 | lokal 16 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 670 615 zł | |
| 4 | lokal 20 | 4 | 122.53 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 200 794 zł | |
| 4 | lokal 23 | 4 | 122.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 138 785 zł | |
| 4 | lokal 24 | 4 | 113.80 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 138 000 zł | |
| 4 | lokal 26 | 2 | 62.53 | Apartament | DOSTĘPNE | 694 083 zł | |
| 4 | lokal 27 | 2 | 53.39 | Apartament | DOSTĘPNE | 592 629 zł | |
| 4 | lokal 28 | 2 | 53.44 | Apartament | DOSTĘPNE | 593 184 zł | |
| 4 | lokal 29 | 2 | 62.10 | Apartament | DOSTĘPNE | 689 310 zł | |
| 4 | lokal 38 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 670 615 zł | |
| 4 | lokal 39 | 2 | 55.16 | Apartament | DOSTĘPNE | 617 792 zł | |
| 4 | lokal 40 | 2 | 62.28 | Apartament | DOSTĘPNE | 697 536 zł | |
| 4 | lokal 41 | 3 | 87.36 | Apartament | DOSTĘPNE | 812 448 zł | |
| 4 | lokal 42 | 2 | 62.24 | Apartament | DOSTĘPNE | 690 864 zł | |
| 4 | lokal 43 | 2 | 53.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 593 295 zł | |
| 4 | lokal 44 | 2 | 53.31 | Apartament | DOSTĘPNE | 591 741 zł | |
| 4 | lokal 45 | 2 | 62.45 | Apartament | DOSTĘPNE | 693 195 zł | |
| 4 | lokal 62 | 3 | 93.63 | Apartament | DOSTĘPNE | 842 670 zł | |
| 4 | lokal 64 | 2 | 53.49 | Apartament | DOSTĘPNE | 593 739 zł | |
| 4 | lokal 65 | 2 | 62.83 | Apartament | DOSTĘPNE | 703 696 zł | |
| 4 | lokal 76 | 2 | 63.08 | Apartament | DOSTĘPNE | 656 032 zł | |
| 4 | lokal 77 | 2 | 53.46 | Apartament | DOSTĘPNE | 593 406 zł | |
| 4 | lokal 78 | 3 | 103.44 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 034 400 zł | |
| 4 | lokal 87 | 3 | 117.44 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 174 400 zł | |
| 4 | lokal 88 | 3 | 117.84 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 178 400 zł | |
| 4 | lokal 9 | 4 | 149.98 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 649 780 zł | |
| 4 | lokal 97 | 3 | 117.67 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 176 700 zł | |
| 5 | lokal 17 | 3 | 97.92 | Apartament | DOSTĘPNE | 802 944 zł | |
| 5 | lokal 18 | 2 | 57.38 | Apartament | DOSTĘPNE | 516 420 zł | |
| 5 | lokal 19 | 2 | 54.99 | Apartament | DOSTĘPNE | 648 882 zł | |
| 5 | lokal 20 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 693 220 zł | |
| 5 | lokal 42 | 3 | 75.35 | Apartament | DOSTĘPNE | 693 220 zł | |
| 5 | lokal 43 | 2 | 55.16 | Apartament | DOSTĘPNE | 650 888 zł | |
| 5 | lokal 44 | 2 | 62.28 | Apartament | DOSTĘPNE | 734 904 zł | |
| 5 | lokal 45 | 3 | 87.36 | Apartament | DOSTĘPNE | 821 184 zł | |
| 6 | lokal 22 | 2 | 57.38 | Apartament | DOSTĘPNE | 522 158 zł | |
| 6 | lokal 23 | 2 | 54.99 | Apartament | DOSTĘPNE | 648 882 zł | |
| 6 | lokal 24 | 2 | 70.19 | Apartament | DOSTĘPNE | 666 805 zł | |
| 6 | lokal 46 | 2 | 70.19 | Apartament | DOSTĘPNE | 666 805 zł | |
| 6 | lokal 47 | 2 | 55.16 | Apartament | DOSTĘPNE | 650 888 zł | |
| 6 | lokal 48 | 3 | 120.09 | Apartament | DOSTĘPNE | 1 357 017 zł |
