tel. (22) 100 53 32 | e-mail: biuro@rogowski-warszawa.pl

Inwestycja Apartamenty Mińska, Warszawa

 


Termin oddania: IV kwartał 2011



Mieszkania:

Apartamenty od 40m2 do 120m2


 

 

  • lista mieszkań
  • opis

Piętro Numer Liczba pokoi Metraż [m2] Położenie TypStatusCena
1 lokal 1 3 67,57 mieszkanie DOSTĘPNE527 050 zł
1 lokal 16 2 41,45 mieszkanie SPRZEDANE
1 lokal 17 2 51,03 mieszkanie DOSTĘPNE413 343 zł
1 lokal 18 2 54,65 mieszkanie DOSTĘPNE445 398 zł
1 lokal 19 2 60,24 mieszkanie DOSTĘPNE475 896 zł
1 lokal 2 2 57,04 mieszkanie DOSTĘPNE447 770 zł
1 lokal 20 2 53,40 mieszkanie DOSTĘPNE427 200 zł
1 lokal 3 3 76,81 mieszkanie DOSTĘPNE599 120 zł
1 lokal 46 3 81,08 mieszkanie DOSTĘPNE608 100 zł
1 lokal 47 2 52,09 mieszkanie DOSTĘPNE416 720 zł
1 lokal 48 2 47,75 mieszkanie SPRZEDANE
1 lokal 49 2 51,88 mieszkanie DOSTĘPNE420 228 zł
1 lokal 60 3 88,17 mieszkanie DOSTĘPNE678 909 zł
1 lokal 61 4 79,07 mieszkanie DOSTĘPNE620 700 zł
2 lokal 21 2 41,45 mieszkanie SPRZEDANE
2 lokal 22 2 51,03 mieszkanie DOSTĘPNE418 446 zł
2 lokal 23 2 54,65 mieszkanie DOSTĘPNE450 863 zł
2 lokal 24 2 60,24 mieszkanie DOSTĘPNE481 920 zł
2 lokal 25 2 53,40 mieszkanie DOSTĘPNE432 540 zł
2 lokal 4 3 67,57 mieszkanie DOSTĘPNE533 800 zł
2 lokal 5 2 57,04 mieszkanie DOSTĘPNE453 470 zł
2 lokal 50 3 81,08 mieszkanie DOSTĘPNE616 208 zł
2 lokal 51 2 52,09 mieszkanie DOSTĘPNE421 929 zł
2 lokal 52 2 47,75 mieszkanie SPRZEDANE
2 lokal 53 2 51,88 mieszkanie SPRZEDANE
2 lokal 6 3 76,81 mieszkanie DOSTĘPNE606 800 zł
2 lokal 62 3 88,17 mieszkanie DOSTĘPNE687 726 zł
2 lokal 63 4 79,07 mieszkanie DOSTĘPNE628 607 zł
3 lokal 26 2 41,45 mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 27 2 51,03 mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 28 2 54,65 mieszkanie DOSTĘPNE450 863 zł
3 lokal 29 2 60,24 mieszkanie DOSTĘPNE481 920 zł
3 lokal 30 2 53,40 mieszkanie DOSTĘPNE432 540 zł
3 lokal 54 3 81,08 mieszkanie DOSTĘPNE616 208 zł
3 lokal 55 2 52,09 mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 56 2 47,75 mieszkanie SPRZEDANE
3 lokal 57 2 51,88 mieszkanie DOSTĘPNE425 416 zł
3 lokal 64 3 88,17 mieszkanie DOSTĘPNE687 726 zł
3 lokal 65 4 79,07 mieszkanie DOSTĘPNE628 607 zł
3 lokal 7 3 67,57 mieszkanie DOSTĘPNE533 800 zł
3 lokal 8 2 57,04 mieszkanie DOSTĘPNE453 470 zł
3 lokal 9 3 76,81 mieszkanie DOSTĘPNE606 800 zł
4 lokal 10 3 67,57 mieszkanie DOSTĘPNE533 800 zł
4 lokal 11 2 57,04 mieszkanie DOSTĘPNE453 470 zł
4 lokal 12 3 76,81 mieszkanie DOSTĘPNE606 800 zł
4 lokal 31 2 41,45 mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 32 2 51,03 mieszkanie DOSTĘPNE
4 lokal 33 2 54,65 mieszkanie DOSTĘPNE450 863 zł
4 lokal 34 2 54,12 mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 35 2 50,45 mieszkanie SPRZEDANE408 645 z
4 lokal 36 2 53,40 mieszkanie DOSTĘPNE432 540 zł
4 lokal 58 3 65,60 mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 59 4 91,76 mieszkanie DOSTĘPNE715 728 zł
4 lokal 66 2 57,83 mieszkanie SPRZEDANE
4 lokal 67 2 48,31 mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 13 3 67,57 mieszkanie DOSTĘPNE533 800 zł
5 lokal 14 2 57,04 mieszkanie DOSTĘPNE453 470 zł
5 lokal 15 3 76,81 mieszkanie DOSTĘPNE606 800 zł
5 lokal 37 2 41,45 mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 38 2 51,03 mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 39 2 69,70 mieszkanie SPRZEDANE
5 lokal 40 3 74,05 mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 41 2 41,45 mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 42 2 51,03 mieszkanie DOSTĘPNE418 446 zł
6 lokal 43 2 54,47 mieszkanie SPRZEDANE
6 lokal 44 3 69,14 mieszkanie SPRZEDANE
7 lokal 45 4 129,25 mieszkanie SPRZEDANE

Enklawa "z duszą"

Apartamenty Mińska to kolejna praska propozycja firmy Rogowski Development. Inwestycja położona jest w części dzielnicy, gdzie niedawno zrealizowane zespoły apartamentowcow komponują się z urokliwymi zabytkami Pragi Południe. Ciekawostką jest obecność na terenie inwestycji najstarszej warszawskiej stacji trafo. To piękny zabytek industrialny świadczący o rozwoju prawobrzeżnej Warszawy został wybudowany w 1929 r. Teraz ma szanse na drugą młodość.

Miłośników prawobrzeżnej części Warszawy do tej lokalizacji nie trzeba przekonywać, natomiast nieprzekonanych zapraszamy na spacer po okolicy. To stąd pieszo dojść można do zabytkowej Fabryki Wedla czy Parku Skoryszewskiego.

Łatwa komunikacja zapewniona jest dzięki sąsiedztwu Mostu Świętokrzyskiego.

 

Sam apartamentowiec to nowoczesny budynek ze zmienną liczbą kondygnacji. Zastosowana technologia oraz materiały śmiało pozwalają określać go jako ewenement na lokalnym rynku. Na mieszkańców czekają podziemne parkingi skomunikowane z resztą kondygnacji za pomocą szybkobieżnych wind. Ponadstandardowe przeszklenia gwarantują doskonałe doświetlenie powierzchni mieszkalnych.

 

 

Copyright © 2012 Rogowski-Warszawa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyty | Nowe Mieszkania Wrocław