Inwestycja Apartamenty Granitowa, Warszawa
|
Termin oddania: II kwartał 2011, Mieszkania:Apartamenty od 53 m2 do 127 m2 |
- lista mieszkań
- opis
- standardy wykończenia
| Piętro | Numer | Liczba pokoi | Metraż [m2] | Położenie | Typ | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | lokal 1 | 4 | 107.62 | mieszkanie | SPRZEDANE | ||
| parter | lokal 2 | 4 | 91.51 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 700 100 zł | |
| parter | lokal U | 1 | 122.60 | premises | DOSTĘPNE | 1 248 600 zł netto | |
| 1 | lokal 3 | 4 | 108.71 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 820 860 zł | |
| 1 | lokal 4 | 4 | 91.61 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 746 750 zł | |
| 1 | lokal 5 | 2 | 53.04 | mieszkanie | SPRZEDANE | ||
| 1 | lokal 6 | 4 | 127.11 | mieszkanie | SPRZEDANE | ||
| 2 | lokal 10 | 4 | 127.11 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 1010 500 zł | |
| 2 | lokal 7 | 4 | 108.71 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 820 860 zł | |
| 2 | lokal 8 | 4 | 91.61 | mieszkanie | SPRZEDANE | ||
| 2 | lokal 9 | 2 | 53.04 | mieszkanie | SPRZEDANE | 487 880 zł | |
| 3 | lokal 11 | 4 | 108.71 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 820 860 zł | |
| 3 | lokal 12 | 4 | 91.61 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 746750 zł | |
| 3 | lokal 13 | 2 | 53.04 | mieszkanie | SPRZEDANE | ||
| 3 | lokal 14 | 4 | 127.11 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 1022 210 zł | |
| 4 | lokal 15 | 4 | 108.71 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 820 860 zł | |
| 4 | lokal 16 | 4 | 91.61 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 746750 zł | |
| 4 | lokal 17 | 2 | 53.04 | mieszkanie | SPRZEDANE | ||
| 4 | lokal 18 | 4 | 127.11 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 1035920 zł | |
| 5 | lokal 19 | 4 | 108.71 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 842600 zł | |
| 5 | lokal 20 | 4 | 125,89 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 1084950 zł | |
| 6 | lokal 21 | 4 | 108.71 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 842 600 zł | |
| 6 | lokal 22 | 4 | 125,89 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 1026 130 zł | |
| 7 | lokal 23 | 4 | 108.71 | mieszkanie | SPRZEDANE | 853 470 zł | |
| 7 | lokal 24 | 4 | 125.89 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 1032 420 zł | |
| 8 | lokal 25 | 4 | 108.71 | mieszkanie | DOSTĘPNE | 853470 zł | |
| 8 | lokal 26 | 4 | 125.89 | mieszkanie | SPRZEDANE |
Azyl na Służewie.
Azyl na Służewie. Inwestycja położona w sąsiedztwie Państwowych Torów Wyścigów Konnych to wysepka spokoju nieopodal głównych szlaków komunikacyjnych. Stąd jest blisko do szeregu terenów zielonych: toru wyścigów konnych, parku Kozłowskiego czy Potoku Służewieckiego. Inwestycja umiejscowiona jest przy spokojnej, osiedlowej uliczce.
Z drugiej strony – parę przecznic dzieli nas od skrzyżowania Puławskiej z Doliną Służewiecką, skąd sprawnie przedostaniemy się do centrum Warszawy, sąsiednich dzielnic i głównych dróg wylotowych.
- ściany murowane z cegły ceramicznej,
- stropy – wylewane, żelbetowe,
- okładziny klatek schodowych: stopnie, podstopnie i podesty wykonane z marmuru,
- tynki wewnętrzne gipsowe,
- podłoża pod posadzki,
- parapety marmurowe,
- stolarka okienna drewniana,
- posadzki na balkonie – trap drewniany,
- malowanie wstępne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym,
- drzwi antywłamaniowe,
- centralne ogrzewanie – układ instalacji tradycyjny z rozprowadzeniem podpodłogowym, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi i indywidualnym pomiarem ciepła,
- instalacja wody zimnej i ciepłej wg Projektu Technicznego z indywidualnym pomiarem wody zimnej i ciepłej,
- instalacja kanalizacyjna wg Projektu Technicznego,
- instalacja elektryczna wg Projektu Technicznego,
- instalacja telefoniczna wg Projektu Technicznego,
- domofonowa,
- telewizyjna w/g Projektu Technicznego z możliwością odbioru telewizji kablowej
